Multichannel Video Link Product Datasheets
Cable AML microwave systems consist of a transmitter with a dish antenna at the Headend site feeding a receiver at the remote end. Because the receiver directly feeds the trunk cable system at the remote location, there is no need for interface equipment or facilities at the receive site. AML is a line-of-sight technology.
Transmitters
Description | Frequency Band | Model Number |
---|---|---|
1 Watt Compact Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | |
1 Watt Outdoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | OTX-001 |
2 Watt Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | ITX-002 |
2 Watt Outdoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | OTX-002 |
5 Watt Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | |
5 Watt Outdoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | OTX-005 |
10 Watt Redundant Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | ITX-005D |
10 Watt Outdoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | OTX-005+ |
20 Watt Redundant Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | ITX-005+D |
20 Watt Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | |
20 Watt Outdoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | |
40 Watt Redundant Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | ITX-011D |
50 Watt Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | ITX-050 |
50 Watt Outdoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | OTX-050 |
100 Watt Redundant Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | ITX-100D |
100 Watt Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | ITX-100 |
1300 Watt Indoor Transmitter | 12.7 – 13.25 GHz | |
Low Power Indoor Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | ITX18-000 |
1 Watt Indoor Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | |
1 Watt Outdoor Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | OTX18-001 |
2 Watt Indoor Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | ITX18-002 |
2 Watt Outdoor Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | OTX18-002 |
5 Watt Indoor Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | ITX18-005 |
5 Watt Outdoor Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | |
Outdoor Upstream Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | |
Indoor Upstream Transmitter | 17.7 – 18.3 GHz | |
11 Watt Indoor Transmitter | 7.85 – 8.40 GHz | ITX08-011 |
15 Watt Indoor Transmitter | 7.85 – 8.40 GHz | |
5 Watt Indoor Transmitter | 11.45 – 12.35 GHz | |
20 Watt Indoor Transmitter | 11.45 – 12.35 GHz | |
5 Watt Indoor Transmitter | 11.7 – 12.2 GHz | |
20 Watt Indoor Transmitter | 11.7 – 12.2 GHz | |
5 Watt Indoor Transmitter | 11.7 – 12.2 GHz | |
1 Watt Outdoor Transmitter | 23 – 23.5 GHz | |
2 Watt Outdoor Transmitter | 23 – 23.5 GHz | |
5 Watt Outdoor Transmitter | 23 – 23.5 GHz |
Receiver
Description | Frequency Band | Model Number |
---|---|---|
Indoor Phase Locked Receiver | 7.85 – 8.40 GHz | |
Indoor Phase-Locked Low Noise Receiver | 12.7 – 13.25 GHz | IRX13-XXX |
Indoor Phase-Locked Low Noise Receiver | 17.7 – 18.3 GHz | IRX18-XXX |
Outdoor Low Noise Pre-amplifier |
12.7 – 13.25 GHz
|
LNA |
Outdoor Low Noise Broadband Receivers | 12.7 – 13.25 GHz | ORXS13- XXX |
Outdoor Phase-Locked Low Noise Receiver |
17.7 – 18.3 GHz
|
ORXS18-XXX |
Outdoor Phase-Locked Low Noise Receiver |
23 – 23.5 GHz
|
ORXS23-XXX |
Outdoor Phase-Locked Upstream Receiver |
17.7 – 18.3 GHz
|
ORX18U |
Repeater
Description | Frequency Band | Model Number |
---|---|---|
1 Watt Outdoor Repeater | 12.7 – 13.25 GHz | OAR-001 |
2 Watt Outdoor Repeater | 12.7 – 13.25 GHz | OAR-002 |
5 Watt Indoor Repeater | 12.7 – 13.25 GHz | IAR-005 |
5 Watt Outdoor Repeater | 12.7 – 13.25 GHz | OAR-005 |
10 Watt Outdoor Repeater | 12.7 – 13.25 GHz | OAR-005+ |
20 Watt Indoor Repeater | 12.7 – 13.25 GHz | |
50 Watt Indoor Repeater | 12.7 – 13.25 GHz | IAR-050 |
1 Watt Outdoor Repeater | 17.7 – 18.3 GHz | OAR18-001 |
2 Watt Outdoor Repeater | 17.7 – 18.3 GHz | |
5 Watt Outdoor Repeater | 17.7 – 18.3 GHz |
Transceiver
Description | Frequency Band | Model Number |
---|---|---|
Indoor Transceiver Pairs (Local and Remote) | 12.7 – 13.25 GHz | TRX13-XXX |
Outdoor/Indoor Low Power Transceiver | 17.7 – 18.3 GHz | TRX18-000 |
Outdoor/Indoor 1 Watt Transceiver | 17.7 – 18.3 GHz | TRX18-001 |
Outdoor/Indoor 2 Watt Transceiver | 17.7 – 18.3 GHz | TRX18-002 |
Outdoor/Indoor 5 Watt Transceiver | 17.7 – 18.3 GHz | TRX18-005 |